Warning: Illegal string offset 'id' in /www/wwwroot/dichvucheap.com/muckhac/include/page/doithecao.php on line 78
Đổi thẻ cào
ƯU TIÊN THẺ VINA ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT. THẺ VIETTEL GIÁ ĐẮT DO CHÍNH SÁCH NHÀ MẠNG TRONG 1 THỜI GIAN DÀI
- Cấm nạp thẻ rút từ ví trả sau momo, visa, tín dụng, credit card, không rõ nguồn gốc, game bài, tài xỉu, lừa đảo...khoá vĩnh viễn, không hoàn, không hỗ trợ
- Vui lòng đọc Điều Khoản, Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop: tại đây, Đăng ký kết nối API: tại đây
Mỗi dòng 1 thẻ, định dạng: MẠNG|MÃ NẠP|SERIAL|MỆNH GIÁ — VD: VIETTEL|123456789|987654321|50000
Bảng phí đổi thẻ cào
| Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành viên | 22% | 21% | 25% | 21% | 21% | 21% | 22% | 22% | 22% |
| 100 giao dịch/tháng | 22% | 25.5% | 24.8% | 20.8% | 20.8% | 20.7% | 21.8% | 21.8% | 21.8% |
| Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành viên | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 16% | 13.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 10.5% |
| 100 giao dịch/tháng | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 15.8% | 13.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 10% |
| Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành viên | 16.5% | 16.5% | 19.5% | 18.5% | 18.5% | 17.5% | 17.7% | 17.7% | 16.5% |
| 100 giao dịch/tháng | 16.3% | 16.3% | 19.3% | 18.3% | 18.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 18.5% |
| Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành viên | 14% | 14% | 17.5% | 14% | 14% | 14% | 19% | 14% | 17% |
| 100 giao dịch/tháng | 13.7% | 13.7% | 3% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 16% | 13.7% | 16% |
| Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ | 2,000,000đ | 5,000,000đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành viên | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% |
| 100 giao dịch/tháng | 28.2% | 28.2% | 28.2% | 28.2% | 28.2% | 28.2% | 28.2% | 28.2% | 28.2% | 28.2% |
| Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành viên | 14.5% | 14.5% | 18% | 14.5% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| 100 giao dịch/tháng | 14.2% | 15.5% | 17.5% | 14.2% | 15.7% | 15.7% | 35.7% | 15.7% | 15.7% |
| Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành viên | 15% | 15% | 15.8% | 15% | 15% | 15% | 14.5% | 15% | 15% |
| 100 giao dịch/tháng | 14.7% | 14.7% | 13% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 11% | 14.7% | 14.7% |
Lịch sử
| Trạng thái | Phương thức | Mã nạp | Serial | Mạng | Tổng gửi | Tổng thực | Phí | Phạt | Nhận | Ngày tháng | Request ID |
|---|